(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月21日,金固股份(002488)获外资卖出20.62万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有金固股份953.39万股,占流通股1.05%,累计持股成本6.46元,持股盈利3.28%。
金固股份最近5个交易日下跌4.17%,陆股通累计净买入6.61万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价6.81元;最近20个交易日下跌0.74%,陆股通累计净卖出421.56万股,占流通盘0.46%,区间平均卖出价7.17元;最近60个交易日上涨0.60%,陆股通累计净买入15.81万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价6.91元。
金固股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-21 | 953.39万 | 1.05 | -139.2万 | -20.62万 | 6.46 |
| 2023-8-18 | 974.01万 | 1.07 | -47.16万 | -6.86万 | 6.46 |
| 2023-8-17 | 980.87万 | 1.08 | 510.83万 | 74.2万 | 6.47 |
| 2023-8-16 | 906.67万 | 1.00 | -112.13万 | -16.66万 | 6.43 |
| 2023-8-15 | 923.33万 | 1.01 | -159.57万 | -23.44万 | 6.44 |
| 2023-8-14 | 946.78万 | 1.04 | 173.64万 | 25.07万 | 6.45 |
| 2023-8-11 | 921.71万 | 1.01 | -29.18万 | -4.11万 | 6.43 |
| 2023-8-10 | 925.82万 | 1.02 | 508.67万 | 71.44万 | 6.44 |
| 2023-8-9 | 854.39万 | 0.94 | -179.58万 | -24.8万 | 6.38 |
| 2023-8-8 | 879.19万 | 0.96 | 199.14万 | 27.11万 | 6.40 |


























