(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月13日,云南旅游(002059)获外资买入10.14万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有云南旅游252.1万股,占流通股0.27%,累计持股成本6.20元,持股盈利6.42%。
云南旅游最近5个交易日上涨2.48%,陆股通累计净买入95.29万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价6.60元;最近20个交易日下跌0.30%,陆股通累计净买入224.1万股,占流通盘0.24%,区间平均买入价6.47元;最近60个交易日下跌7.43%,陆股通累计净买入252.1万股,占流通盘0.27%,区间平均买入价6.92元。
云南旅游近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-13 | 252.1万 | 0.27 | 67.1万 | 10.14万 | 6.20 |
| 2023-6-12 | 241.96万 | 0.26 | 221.46万 | 33.64万 | 6.18 |
| 2023-6-9 | 208.32万 | 0.22 | -138.72万 | -21.08万 | 6.12 |
| 2023-6-8 | 229.39万 | 0.24 | 150.81万 | 22.81万 | 6.16 |
| 2023-6-7 | 206.59万 | 0.22 | 329.11万 | 49.78万 | 6.11 |
| 2023-6-6 | 156.8万 | 0.17 | -310.17万 | -47.76万 | 5.96 |
| 2023-6-5 | 204.56万 | 0.22 | 109.52万 | 16.74万 | 6.08 |
| 2023-6-2 | 187.82万 | 0.20 | 150.36万 | 23.42万 | 6.04 |
| 2023-6-1 | 164.4万 | 0.17 | 161.1万 | 24.91万 | 5.99 |
| 2023-5-31 | 139.49万 | 0.15 | 261.61万 | 41.18万 | 5.90 |



























