(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月7日,大博医疗(002901)获外资卖出3.35万股。截至目前,陆股通持有大博医疗159.3万股,占流通股0.45%,累计持股成本14.16元,持股盈利120.47%。
大博医疗最近5个交易日下跌2.29%,陆股通累计净卖出17.53万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价31.86元;最近20个交易日上涨1.40%,陆股通累计净卖出16.01万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价31.50元;最近60个交易日下跌5.31%,陆股通累计净买入28.3万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价31.96元。
大博医疗近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-7 | 159.3万 | 0.45 | -104.95万 | -3.35万 | 14.16 |
| 2023-8-4 | 162.65万 | 0.46 | -144.76万 | -4.55万 | 14.51 |
| 2023-8-3 | 167.2万 | 0.48 | 6.09万 | 1900 | 14.98 |
| 2023-8-2 | 167.01万 | 0.48 | -157.28万 | -4.94万 | 14.96 |
| 2023-8-1 | 171.95万 | 0.49 | -157.4万 | -4.88万 | 15.45 |
| 2023-7-31 | 176.83万 | 0.50 | -337.92万 | -10.53万 | 15.91 |
| 2023-7-28 | 187.36万 | 0.53 | 152.53万 | 4.78万 | 16.82 |
| 2023-7-27 | 182.58万 | 0.52 | -3.91万 | -1226 | 16.42 |
| 2023-7-26 | 182.7万 | 0.52 | 198.68万 | 6.21万 | 16.43 |
| 2023-7-25 | 176.49万 | 0.50 | -318.23万 | -10.05万 | 15.89 |


























