(资料图)
国元证券3月28日公布2022年年度分红预案:以43.64亿股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),合计派发现金红利总额为6.55亿元。
国元证券2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入53.41亿元,同比下降12.58%;归属母公司股东净利润17.33亿元,同比下降9.24%;基本每股收益为0.4元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
| 国元证券历次分红派息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
| 2021-12 | 2022-03-29 | 10派1.8元 | 9.93 | 2022-05-18 | -3.97 | 2022-05-19 | 8.53 |
| 2021-06 | 2021-08-24 | 10派1元 | 5.87 | 2021-11-08 | -2.5 | 2021-11-09 | 3.1 |
| 2020-12 | 2021-03-30 | 10派1元 | -1.03 | 2021-05-19 | 2.73 | 2021-05-20 | -3.41 |
| 2019-12 | 2020-03-30 | 10派1.5元 | 0.24 | 2020-05-11 | 2.73 | 2020-05-12 | 5.82 |
| 2019-06 | 2019-08-20 | 10派1元 | -3.15 | 2019-11-11 | -3.02 | 2019-11-12 | 7.38 |
近年来,国元证券的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资6次共计304.2亿元,派现20次共计78.15亿元,累计派现募资比为25.69%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-03-28)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。


























